สถานที่กำเนิด: | สิงคโปร์ |
ชื่อแบรนด์: | Yokogawa |
ได้รับการรับรอง: | CO |
หมายเลขรุ่น: | PW482-10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | inquiry |
รายละเอียดการบรรจุ: | ต้นฉบับ |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 10 ชิ้นต่อวัน |
รูปแบบสินค้า: | PW482-10 | สภาพ: | ในคลัง |
---|---|---|---|
คุณภาพ: | ใหม่และเป็นต้นฉบับ | ตลาด: | ตลาดทั่วโลก |
วัสดุ: | ต้นฉบับ | ระยะเวลา: | ในคลัง |
เงื่อนไขการจัดส่ง: | ยูพีเอส / DHL / ทีเอ็นที / EMS / Fedex | น้ำหนักรวม: | 2กก |
ขนาดบรรจุ: | 6" x 4" x 2" (15 ซม. x 10 ซม. x 5 ซม.) | ||
เน้น: | โมดูลไฟฟ้าที่เหลือสองแบบ โมดูลไฟฟ้าควบคุมกระบวนการ,Process Control Power Supply Module |
PW482-10โยโกกาวะ220-240 วอลต์ AC แหล่งไฟฟ้าเข้า โมดูลการควบคุมกระบวนการ
คําอธิบาย:
รายละเอียดทั่วไป (GS) นี้อธิบายรายละเอียดฮาร์ดแวร์ของ Power Supply Module. รุ่นนี้สามารถติดตั้งใน Field Control Unit (FCU), FIO Node Unit หรือ Optical ESB Bus Repeater Unit.พลังงานไฟฟ้าที่เหลือสองแบบสามารถตั้งค่าโดยการติดตั้ง 2 มูลูล.
โมดูลไฟฟ้า ((PW481, PW482, PW484) สามารถติดตั้งในหน่วยต่อไปนี้ FCU: AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO Node Unit: ANB10D, ANB10S, ANB11DANB11S อุปกรณ์ซ้ําบัส ESB Optical: ANT10U แผ่นฐาน: A2BE1D, A2BE2D
ความดันและกระแสไฟออกไม่ได้ถูกระบุ เพราะ PW48ไม่สามารถใช้เป็นโหลดพลังงานทั่วไป PW48o เป็นโหลดเฉพาะสําหรับ FCU, FIO Node Unit และ Optical ESB Bus Repeater Unit
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อแบรนด์ | โยโกกาวะ |
รุ่น | PW482-10 |
สภาพ | ใหม่ |
น้ําหนักรวม/น้ําหนักการส่ง | 20.2 ปอนด์ / 35.2 oz / 1 กิโลกรัม |
ขนาดบรรจุ | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 ซม. x 16 ซม. x 12 ซม.) |
ประเทศกําเนิด/ประเทศเดิม | สหรัฐอเมริกา (USA) |
ระยะเวลา | มีในคลัง |
ท่าเรือ | เชียงราย |
การจ่ายเงิน | T/T |
ราคาขาย | การสอบสวน |
สี |
ขึ้นอยู่กับ PR ตํารวจ |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ระยะเวลา | 5-8 วันทําการ |
พาร์ทเนอร์ | DHL, UPS, TNT, FedEx และ EMS |
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ลักษณะ | ||
รหัสย้อนหลัง | - 5 | ประเภทมาตรฐาน ไม่มีการป้องกันระเบิด |
-E | ประเภทมาตรฐานพร้อมป้องกันระเบิด | |
0 | ประเภทหลัก | |
1 | ด้วย ISA Standard G3 ตัวเลือกที่มีอุณหภูมิ ((-20°C ถึง 70°C) | |
ความดันไฟฟ้าเข้า | 220 ~ 240 V AC ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
การใช้พลังงานสูงสุด | 230 VA | |
อินเตอร์เฟซ input/output | เครื่องเชื่อมเฉพาะ |
ลิงค์ตารางข้อมูลโยโกกาวะ PW482-10.pdf
ผู้ติดต่อ: Candy Wang
โทร: +8618059279924